Sběr starého papíru – duben 2010
| Třída | Celkem kg | Množství na žáka v kg | Nejlepší sběrač | Umístění |
| 8.tř. | 3 228,5 | 124 | Reichenbach | 1. |
| 7.tř. | 1 933 | 84 | Molík | 2. |
| 6.tř. | 1 592 | 55 | Hiessová | |
| 3.tř. | 1 083 | 60 | Pešek | 3. |
| 1.tř | 980 | 47 | Vitanovský | |
| 2.tř. | 872 | 54,5 | Svobodová | |
| 4.tř. | 764 | 45 | Pavelka | |
| 9.tř. | 571 | 18 | Hnilová | |
| MŠ | 517 | |||
| 5.tř. | 290 | 15 | Fruhwirtová | |
| Celkem | 11 830,50 | |||
| Nejlepší sběrači: | |
| Reichenbach Petr | 1 500 kg |
| Pešek Jan | 635 kg |
| Pešková Kristýna | 635 kg |
| Molík Ondřej | 534 kg |
| Svobodová Martina | 450 kg |
| Stehlíková Milena | 436 kg |
| Hiessová Kateřina | 420 kg |
Žáci, kteří se ve 2. pololetí zapojili do sběru vybitých baterií
| 1.tř. | Valášková | 109 | 6.tř. | Dočkalová | 37 |
| 1.tř. | Vitanovský | 53 | 6.tř. | Rossiwalová | 10 |
| 1.tř. | Uher | 13 | 6.tř. | Hiessová | 12 |
| 1.tř. | Klempa | 68 | 6.tř. | Schwarz | 4 |
| 1.tř. | Fiala | 32 | 6.tř. | Bodanská | 3 |
| 2.tř. | Dlouhý | 16 | 6.tř. | Krafková | 27 |
| 2.tř. | Martínek | 59 | 6.tř. | Hrůzová | 2 |
| 2.tř. | Přibil | 57 | 6.tř. | Votoupalová | 5 |
| 2.tř. | Zedníková | 9 | 6.tř. | Ševčíková | 1 |
| 3.tř. | Vyskotová | 10 | 6.tř. | Pěšinková | 3 |
| 4.tř. | Holmanová | 17 | 6.tř. | Pláňková | 9 |
| 4.tř. | Čížková | 2 | 7.tř. | Tašlmár | 41 |
| 4.tř. | Čermáková | 6 | 7.tř. | Sagan | 30 |
| 4.tř. | Kanderka | 1 | 7.tř. | Stehlík | 17 |
| 4.tř. | Švarcová L. | 10 | 8.tř. | Švarcová V. | 10 |
| 4.tř. | Votoupalová | 13 | 8.tř. | Bloudíčková | 14 |
| 5.tř. | Slabý | 89 | 8.tř. | Stuhl | 12 |
| 6.tř. | Hubáčková | 12 | 8.tř. | Reichenbach | 22 |
| 6.tř. | Hasprová | 10 | 8.tř. | Dvořák | 9 |
| 6.tř. | Holíková | 6 | 8.tř. | Švarcová M. | 4 |
| 6.tř. | Obrdlíková | 28 |
Žáci, kteří se v tomto školním roce zapojili do sběru hliníku a hliníkových plechovek
| 1.tř. | Klempa | Kluglová |
| 1.tř. | Růžková | Vocilková |
| 2.tř. | Demek | Přibil |
| 2.tř. | Rada | Svobodová |
| 2.tř. | Čižmárová | |
| 3.tř. | Brázdová | Částek |
| 3.tř. | Hanzálková | Kubák |
| 3.tř. | Pešek | Rossiwal |
| 4.tř. | Čížková | Holmanová |
| 4.tř. | Hubáčková | Kremláčková A. |
| 4.tř. | Kremláčková E. | Pavelka |
| 4.tř. | Šefčík Václav | Švarcová |
| 4.tř. | Vocilková | Votoupalová |
| 4.tř. | Pokorná | |
| 5.tř. | Fialová | Martínek |
| 6.tř. | Brázdová | Hubáčková |
| 6.tř. | Karchutňák | Krafková |
| 6.tř. | Rossiwalová | Závěrková |
| 7.tř. | Binderová | Brázdová |
| 7.tř. | Přibilová | Rechtik |
| 7.tř. | Schmidová | |
| 8.tř. | Bloudíčková | Dvořák |
| 8.tř. | Pešková | Radová |
| 8.tř. | Reichenbach | Šefčíková |
| 8.tř. | Vocílka | |
| 9.tř. | Binder |
Žáci, kteří se v tomto školním roce zapojili do sběru pomerančové kůry
| 1. tř. | Khúla Lukáš | 4.tř. | Pokorná Sabina |
| 2. tř. | Uher Alexander | 4.tř. | Holmanová Tereza |
| 3. tř. | Valášková Veronika | 4.tř. | Hubáčková Denisa |
| 4. tř. | Fiala Pavel | 4.tř. | Švarcová Lucie |
| 5. tř. | Klempa Vojtěch | 5.tř. | Červenka Jakub |
| 6. tř. | Vitanovský Luboš | 5.tř. | Částek Jan |
| 7. tř. | Kluglová Nikola | 5.tř. | Ludvík René |
| 8. tř. | Růžková Lucie | 5.tř. | Fruhwirtová Michaela |
| 2.tř. | Mrkvičková Gabriela | 6.tř. | Krafková Magda |
| 2.tř. | Čižmárová Natálie | 6.tř. | Šrůtka Marek |
| 2.tř. | Martínek Lukáš | 6.tř. | Dvořák Jindřich |
| 2.tř. | Přibil Ondřej | 6.tř. | Hubáčková Tereza |
| 2.tř. | Hanáková Kateřina | 6.tř. | Nováková Petra |
| 2.tř. | Svobodová Martina | 6.tř. | Rossiwalová Petra |
| 3.tř. | Pešek Jan | 7.tř. | Němcová Vendula |
| 3.tř. | Hanzálková Žaneta | 7.tř. | Rechtik Marek |
| 3.tř. | Kubák Vojtěch | 8.tř. | Šefčíková Veronika |
| 3.tř. | Vyskotová Martina | 8.tř. | Bloudíčková Gabriela |
| 4.tř. | Kremláčková Anna | 8.tř. | Králová Eva |
| 4.tř. | Kremláčková Eliška | 8.tř. | Švarcová Veronika |
| 4.tř. | Pavelka Jakub | 8.tř. | Vocílka Marek |
| 4.tř. | Šefčík Václav | 9.tř. | Smrčková Tereza |
Žáci, kteří se v tomto školním roce zapojili do sběru vysloužilých elektrospotřebičů
| 1.tř. | Bláha Ondřej | 5.tř. | Fialová Barbora |
| 1.tř. | Khúla Lukáš | 5.tř. | Saganová Zdeňka |
| 1.tř. | Vitanovský Luboš | 6.tř. | Brázdová Vendula |
| 1.tř. | Zvěřina Dušan | 6.tř. | Hubáčková Tereza |
| 1.tř. | Dočkalová Nikola | 6.tř. | Karchutňák Tomáš |
| 1.tř. | Klüglová Nikola | 6.tř. | Krafková Magda |
| 1.tř. | Růžková Lucie | 6.tř. | Nováková Petra |
| 1.tř. | Valášková Veronika | 6.tř. | Pláňková Veronika |
| 1.tř. | Fiala Pavel | 6.tř. | Ševčíková Hana |
| 1.tř. | Uher Alexander | 6.tř. | Závěrková Jiřina |
| 1.tř. | Klempa Vojtěch | 6.tř. | Dočekalová Aneta |
| 1.tř. | Obrdlík Lubomír | 6.tř. | Hiessová Kateřina |
| 2.tř. | Demek Tomáš | 6.tř. | Hrůzová Simona |
| 2.tř. | Dlouhý David | 6.tř. | Dočkalová Iveta |
| 2.tř. | Částková Natálie | 7.tř. | Brázdová Simona |
| 2.tř. | Hanáková Kateřina | 7.tř. | Dočkal Leoš |
| 2.tř. | Zedníková Karolína | 7.tř. | Hofstetterová Tereza |
| 2.tř. | Svobodová Martina | 7.tř. | Krafková Martina |
| 3.tř. | Bláha Martin | 7.tř. | Rechtik Marek |
| 3.tř. | Bloudíček Petr | 7.tř. | Šefčík Pavel |
| 3.tř. | Brázdová Pavla | 7.tř. | Přibilová Kristýna |
| 3.tř. | Hanzálková Žaneta | 7.tř. | Sagan Miroslav |
| 3.tř. | Kabilka Marek | 7.tř. | Michalčík Luděk |
| 3.tř. | Pešek Jan | 8.tř. | Králová Eva |
| 3.tř. | Rossiwal Miroslav | 8.tř. | Pešková Kristýna |
| 3.tř. | Ševčík Karel | 8.tř. | Popovič Michal |
| 3.tř. | Vyskotová Martina | 8.tř. | Reichenbach Petr |
| 3.tř. | Kubák Vojtěch | 8.tř. | Spáčal Josef |
| 4.tř. | Částková Nikola | 8.tř. | Šefčíková Veronika |
| 4.tř. | Hubáčková Denisa | 8.tř. | Švarcová Michaela |
| 4.tř. | Kremláčková Anička | 8.tř. | Švarcová Veronika |
| 4.tř. | Kremláčková Eliška | 8.tř. | Bloudíčková Gabriela |
| 4.tř. | Šefčík Václav | 8.tř. | Březinová Dagmar |
| 4.tř. | Šefčík Vojtěch | 8.tř. | Hrůza Marek |
| 4.tř. | Švarcová Lucie | 9.tř. | Horáček Martin |
| 4.tř. | Vocilková Hana | 9.tř. | Smrčková Tereza |
| 4.tř. | Pavelka Jakub | 9.tř. | Pavelka Jindřich |
| 5.tř. | Brinda Libor |


