Žáci, kteří se v 1.pololetí zapojili do sběru vybitých baterií:
| Třída | Jméno | ks |
| 1.tř. | Vitanovský | 92 |
| 1.tř. | Uher | 15 |
| 2.tř. | Zedníková | 8 |
| 2.tř. | Demek | 12 |
| 3.tř. | Fialová | 3 |
| 3.tř. | Pešek | 32 |
| 3.tř. | Částek | 3 |
| 4.tř. | Šefčík Václav | 165 |
| 4.tř. | Šefčík Vojtěch | 3 |
| 4.tř. | Kanderka Jan | 14 |
| 4.tř. | Kremláčková Anna | 6 |
| 4.tř. | Kremláčková Eliška | 6 |
| 4.tř. | Čermáková | 6 |
| 4.tř. | Švarcová | 30 |
| 4.tř. | Votoupalová | 9 |
| 5.tř. | Fialová | 19 |
| 6.tř. | Ševčíková | 12 |
| 6.tř. | Rossiwalová | 36 |
| 6.tř. | Krafková | 19 |
| 6.tř. | Bodanská | 10 |
| 6.tř. | Votoupalová | 10 |
| 6.tř. | Dočekalová | 13 |
| 6.tř. | Hasprová | 26 |
| 6.tř. | Závěrková | 11 |
| 6.tř. | Klouda | 21 |
| 6.tř. | Pečinková | 7 |
| 6.tř. | Dvořák M. | 7 |
| 6.tř. | Hiessová | 12 |
| 6.tř. | Nováková | 15 |
| 6.tř. | Dočkalová | 13 |
| 6.tř. | Holíková | 3 |
| 7.tř. | Šefčík | 4 |
| 7.tř. | Fialová | 36 |
| 7.tř. | Tašlmár | 63 |
| 7.tř. | Stehlík | 31 |
| 7.tř. | Sagan | 14 |
| 7.tř. | Schmidová | 22 |
| 7.tř. | Krafková | 15 |
| 8.tř. | Stuhl | 88 |
| 8.tř. | Šefčíková | 140 |
| 8.tř. | Švarcová M. | 35 |
| 8.tř. | Bloudíčková | 11 |
| 8.tř. | Dvořák | 9 |
| 8.tř. | Březinová D. | 22 |
| 8.tř. | Králová | 2 |


