V přiložených tabulkách vidíte vyhodnocení podzimního sběru. V první tabulce vidíte vyhodnocení tříd a v druhé jsou zobrazeni nejlepší sběrači školy.
| Sběr starého papíru-listopad 2009 | ||||
| Třída | Celkem kg | Průměr na žáka | Nejlepší sběrač | Množství kg |
| 1. | 868 | 41 | Vitanovský Luboš | 140 |
| 2. | 1028 | 64 | Svobodová Martina | 300 |
| 3. | 1248 | 73 | Pešek Jan | 540 |
| 4. | 940 | 52 | Šefčík Vojtěch | 250 |
| 5. | 893,5 | 45 | Červenka Jakub | 520 |
| 6. | 2612 | 84 | Hiessová Kateřina | 650 |
| 7. | 2127 | 92 | Krafková Martina | 420 |
| 8. | 5022 | 186 | Reichenbach Petr | 1700 |
| 9. | 922,5 | 29 | Schwarcová Anna | 200 |
| MŠ | 728 | |||
| Celkem | 15 661 | |||
| Nejlepší sběrači: | |||
| Třída | Jméno | Množství v kg | Umístění |
| 8. | Reichenbach Petr | 1 700 | 1. |
| 8. | Březinová Dagmar | 820 | 2. |
| 6. | Hiessová Kateřina | 650 | 3. |
| 3. | Pešek Jan | 540 | 4. |
| 8. | Pešková Kristýna | 540 | 5. |
| 5. | Červenka Jakub | 520 | 6. |
| 6. | Krafková Magda | 420 | 7. |
| 7. | Krafková Martina | 420 | 8. |
| 7. | Přibilová Kristýna | 400 | 9. |
| 2. | Svobodová Martina | 300 | 10. |
| 8. | Dvořák Jiří | 285 | 11. |
| 6. | Hrůzová Simona | 260 | 12. |
| 8. | Hrůza Marek | 260 | 13. |
| 4. | Šefčík Vojtěch | 250 | 14. |
| 7. | Šefčík Pavel | 250 | 15. |
| 2. | Přibil Ondřej | 239 | 16. |
| 4. | Šefčík Václav | 225 | 17. |
| 8. | Šefčíková Veronika | 225 | 18. |
| 6. | Schwarz Adam | 200 | 19. |
| 8. | Kračmarová Dana | 200 | 20. |
| 9. | Schwarzová Anna | 200 | 21. |

