| Biologická olympiáda - kategorie D | ||||||
| Jméno žáka | Teoretická část | Živočichové | Rostliny | Laboratorní úkol | Celkem bodů | Umístění |
| Rossiwalová | 20 | 7 | 2,5 | 9 | 38,5 | 1. |
| Přibilová | 23 | 6 | 3 | 5 | 37 | 2. |
| Pláňková | 17 | 7,5 | 2,5 | 10 | 36,5 | 3. |
| Fialová | 16 | 9,5 | 1,5 | 7 | 34 | 4. |
| Dočkalová | 16 | 6,5 | 0 | 10 | 32,5 | 5. |
| Krafková | 16 | 6,5 | 2,5 | 7 | 32 | 6. |
| Molík | 18 | 5,5 | 2 | 6 | 31,5 | 7. |
| Schmidová | 15,5 | 6 | 1,5 | 7 | 30 | 8. |
| Sagan | 15 | 3,5 | 0,5 | 7 | 26 | 9. |
| Ševčíková | 12,5 | 4 | 1 | 6 | 23,5 | 10. |
| Procházka | 9 | 3,5 | 1 | 8 | 21,5 | 11. |
| Obrdlíková | 10 | 4,5 | 2,5 | 4 | 21 | 12. |
| Hrůzová | 7,5 | 1 | 0,5 | 4 | 13 | 13. |
| Klouda | 5,5 | 2,5 | 0 | 4 | 12 | 14. |

